Sport

PER CICCIO-VARENNE
Messaggio del 19-07-2003 alle ore 13:24:03
mhh arterite virale equina.. famiglia Togaviridae (virus a rna a singolo filamento polarita positiva),genere arterivirus, anche se ora lo vogliono riclassificare tra i coronaviridae.mah.la tassonomia.. le so tutte!
Messaggio del 10-07-2003 alle ore 17:35:51
Bender io nn mi offendo,cmq tutto quello che nn ti compete sono puttanate,sai nn si può sapere tutto.
Messaggio del 10-07-2003 alle ore 11:07:13
ciccio ora dicci la tua carriera...
penso sia più corta di quella di varenne
Messaggio del 09-07-2003 alle ore 21:04:59
...ma dio perdoni quelli che dicono puttanate
senza offesa per ciccio
Messaggio del 09-07-2003 alle ore 19:46:58
"dio perdoni coloro che nn sanno" capito skorpion e bobrok
Messaggio del 09-07-2003 alle ore 19:30:37
so che in questo campo siete ignoranti,ma VARENNE e l'unico animale finito sulla tre cani x geste sportive,e stato chiamato atleta,questo nn e sport ma cultura o informazione essendo un prodotto italiano....,che si e fatto conoscere in tutto il mondo, penzete a coje le pimmadore
Messaggio del 09-07-2003 alle ore 19:25:59
Ma siete solo bravi a scrivere off topic?
basta uno no?
Messaggio del 09-07-2003 alle ore 19:20:42
grande il cavaliere
Messaggio del 09-07-2003 alle ore 18:35:03
Messaggio del 09-07-2003 alle ore 17:24:58
si parla di sport??
Messaggio del 09-07-2003 alle ore 16:41:40


Ciccio quando ti danno una cattedra all'Università di Cirigliano??
Messaggio del 09-07-2003 alle ore 16:33:04

.
.
LA SUA CARRIERA

All'età di 3 anni ha vinto il Derby ed è arrivato 2° nel Gran Premio Nazionale a Milano, battuto da Viking Kronos, fino a quella corsa ritenuto invincibile (nel Derby poi Viking Kronos cercò di seguire uno scatenato Varenne e questo gli costò anche il secondo posto ed il ritiro dalle corse a causa del risveglio di un "chip").

A 4 anni ha collezionato una serie di 14 vittorie consecutive comprensiva di tutte le principali corse, tra cui il prestigiosissimo Gran Premio delle Nazioni a Milano in autunno in cui affrontò e battè la famosa Moni Maker (oggi una delle fattrici a lui destinate).

Nel 2000 Varenne spegne 5 candeline e si mette in mostra sul palcoscenico internazionale del trotto. Il Capitano scende in pista per sfidare i più forti cavalli del mondo, dimostrando di avere tutte le carte in regola per interpretare il ruolo di star. Vince il Gran Premio Lotteria, considerato uno dei più prestigiosi appuntamenti del trotto internazionale, si aggiudica il terzo posto (dopo una pessima partenza) nel Grand Prix d'Amerique, e arriva quinto (dopo una rottura) nell'Elitloppet a Stoccolma. Inoltre, si afferma facilmente nei Gran Premi di Göteborg, Parigi, Treviso, Milano, Roma. Chiude l'anno in bellezza, conquistando nell'ordine, all'Ippodromo di Tor di Valle, prima il Gran Premio del Giubileo e poi il Turilli.

Nel 2001 Varenne entra nella leggenda: a San Siro vince l'Encat, prima di portare il tricolore sul primo gradino del Grand Prix d'Amerique a Parigi. Sull'anello della capitale francese, questa volta, Varenne stravince in una gara che lo vede in testa dall'inizio alla fine, di fronte a 4.000 tifosi italiani in delirio. Niente da fare per i blasonati avversari General Du Pommeau e Fan Idole, che devono accontentarsi rispettivamente della terza e della seconda posizione. Insieme a Varenne e al suo team, a Parigi trionfa tutta l'ippica italiana, la quale festeggia un successo arrivato dopo un'astinenza di oltre mezzo secolo. L'ultimo cavallo italiano ad aver vinto l'Amerique, infatti, era stato Mistero nel lontano 1946.

Il 6 maggio 2001, dopo aver vinto anche il Premio Mario Locatelli a Milano e il Renzo Orlandi a Modena, Varenne conquista per la seconda volta consecutiva il Gran Premio Lotteria di Agnano, battendo Zambesi Bi e la francese Fan Idole, rispettivamente secondo e terza. Un trionfo che consente al figlio di Ialmaz e Waikiki Beach di firmare a chiare lettere un'altra pagina indimenticabile della storia del trotto.
Ma il Capitano non si accontenta. Il 27 maggio, nell'Elitloppet 2001, manifestazione che rappresenta il Lotteria di Svezia, allunga la sua straordinaria striscia di successi laureandosi Campione del Mondo, precedendo al traguardo l'altro cavallo italiano Solar Effe e Victory Tilly, vincitore dell'edizione precedente.
L'8 luglio si aggiudica a Gelsenkirchen la seconda prova valida per la World Cup e qui rimane ad allenarsi in attesa di volare a New York per partecipare il 28 luglio alla Breeders Crown.

Quello che tutti gli appassionati d'ippica e di Varenne si aspettavano è accaduto : Il figlio di Waikiki Beach stravince e diventa il trottatore più veloce di sempre.

Ventiquattro anni dopo il successo inatteso di Delfo nell'International Trot, Varenne ha trionfato col piglio del più forte nelle Breeders Crown (1.000.000 di dollari di dotazione, metri 1609) del Meadowlands fermando le lancette dei cronometri ad uno stratosferico 1.51.1 che significa una media di 1.09.1 al km. Con questa misura il nostro portacolori ha sgretolato il limite mondiale sul miglio di Self Possessed di 1.51.3 (Hambletonian 1999). Un'altra pagina di Storia è stata scritta.
Grazie ancora Capitano!

Il 22 settembre 2001 torna in America per disputare il Trot Mondial de Montreal e con un tempo di 1'12"03 al chilometro il Capitano Varenne manda in delirio il pubblico canadese accorso per ammirare l' Atleta chiamato Cavallo!!!.

Nel 2002 è entrato di diritto tra i più grandi di sempre, forse come il più grande. Il secondo trionfo consecutivo al Gran Prix d'Amerique consegna alla storia "il capitano", che assurge al rango di mito: la sua figura assume contorni mitologici, mai come oggi Varenne sembra il trottatore migliore di sempre, un dono della natura che, secondo molti, difficilmente potrà ripetersi.

Più di 6 milioni di euro guadagnati in carriera, 62 vittorie su 73 gare disputate, di cui 52 sono Gran Premi, record mondiali sui 1600 e 2000 metri. E i due Prix d'Amérique consecutivi che l'hanno consegnato alla leggenda.

Grazie Capitano !!!







L'ELENCO DELLE SUE IMPRESE
NUM DATA GARA CITTA' ARRIVO SOMME VINTE TEMPO METRI NUM IN CORSA QUOTA
1 04/04/98 PREMIO PRIMAVALLE BOLOGNA rp € 0,00 0 1.660 4 2,70
2 30/04/98 PREMIO MIRTILLO ROMA 1 € 2.993,38 1.15.8 1.600 3 1,40
3 11/05/98 PREMIO OSTROGOTI ROMA 1 € 2.993,38 1.16.4 2.040 10 1,50
4 23/05/98 PREMIO G. STABILE AVERSA 1 € 34.210,10 1.15.1 1.660 8 6,40
5 10/07/98 G.P. NAZIONALE "MEMORIAL G. FERRARIS" MILANO 2 € 51.129,23 1.13.9 2.100 8 7,60
6 01/08/98 PREMIO SOCIETA TERME MONTECATINI 1 € 34.210,10 1.15.6 2.040 3 1,30
7 16/08/98 PREMIO GRAN PREMIO MARCHE MONTEGIORGIO 1 € 34.210,10 1.14.4 2.060 4 1,20
8 05/09/98 PREMIO G.P.REG.AUT.FRIULI TRIESTE 2 € 29.654,96 1.16.6 1.660 5 1,20
9 27/09/98 PREMIO MARANGONI M.F.JEGHER TORINO 1 € 42.762,63 1.14.8 2.100 8 1,40
10 11/10/98 PREMIO 71° DERBY IT DI TROTTO ROMA 1 € 194.569,97 1.13.9 2.100 3 2,90
11 31/10/98 G.P. PAOLO ORSINO ORSI MANGELLI-1° BATT. MILANO 1 € 14.966,92 1.12.6 1.600 2 1,30
12 31/10/98 G.P. PAOLO E ORSINO ORSI MANGELLI-FINALE MILANO 3 € 27.888,67 1.12.6 1.600 4 2,40
1998 Numero corse: 12
€ 469.589,44 1.14.7
1 28/03/99 G.P.CITTA' DI PADOVA PADOVA 1 € 27.795,71 1.13.6 1.640 8 1,20
2 11/04/99 CITTA' DI TORINO TORINO 1 € 27.795,71 1.19.0 2.060 2 1,00
3 01/05/99 GRAN PREMIO D'EUROPA MILANO 1 € 59.867,68 1.13.4 2.100 5 1,20
4 16/05/99 DANTE ALIGHIERI MONTECATINI 1 € 27.795,71 1.14.4 1.640 5 1,20
5 13/06/99 FIRENZE FIRENZE 1 € 27.795,71 1.13.8 1.660 2 1,20
6 29/06/99 TINO TRIOSSI ROMA 1 € 59.867,68 1.13.9 2.100 1 1,20
7 18/07/99 CITTA' DI TARANTO TARANTO 1 € 30.212,73 1.14.5 2.020 4 1,00
8 07/08/99 GP.CITTA' DI CESENA CESENA 1 € 27.795,71 1.13.7 1.660 5 1,10
9 20/08/99 CITTA' DI FOLLONICA FOLLONICA 1 € 27.795,71 1.14.9 1.640 3 1,00
10 05/09/99 G.P.REGIONE CAMPANIA NAPOLI 1 € 34.210,10 1.14.5 2.100 4 1,30
11 19/09/99 G.P. CONTINENTALE BOLOGNA 1 € 59.867,68 1.13.1 2.060 5 1,30
12 03/10/99 PREIS DER BESTEN MONACO DI BAVIERA (Ger.) 1 € 53.544,00 1.13.3 2.100 5 0,00
13 14/11/99 GRAN PREMIO DELLE NAZIONI "TROFEO SNAI" MILANO 1 € 85.525,26 1.13.7 2.100 4 1,90
14 26/12/99 PRIX ARISTE HEMARD PARIGI (Fr) 1 € 41.815,19 1.14.7 2.175 12 0,00
1999 Numero corse: 14
€ 591.684,58 1.14.3
1 30/01/00 PRIX D'AMERIQUE PARIGI (Fr) 3 € 83.846,26 1.13.1 2.700 16 0,00
2 10/02/00 PRIX ROEDERER PARIGI (Fr) 1 € 41.923,13 1.14.7 2175 9 0,00
3 19/02/00 CAMP.EUR. DEI 5 ANNI TREVISO 1 € 64.143,95 1.14.5 2.060 5 1,00
4 11/03/00 GRAN PREMIO E.N.C.A.T. MILANO 1 € 34.210,10 1.12.9 2.100 5 1,00
5 08/04/00 OLYMPIATRAVET GOTEBORG (Sve) 2 € 92.846,56 1.12.7 2.140 10 0,00
6 07/05/00 LOTT.NAZIONALE 1 B. NAPOLI 1 € 8.552,53 1.11.9 1.600 1 1,00
7 07/05/00 LOTT.NAZ. FINALE NAPOLI 1 € 139.443,36 1.12.4 1.600 2 1,20
8 28/05/00 ELITLOPP 1 BATT. SOLVALLA (Sve) 1 € 29.014,55 1.11.0 1.609 5 0,00
9 28/05/00 ELITLOPP- FINALE SOLVALLA (Sve) 5 € 8.704,36 1.10.9 1.609 3 0,00
10 10/06/00 COUPE DU MONDE DE TROT PARIGI (Fr) 1 € 76.223,87 1.12.3 2.100 9 0,00
11 01/07/00 WORLD CUP TROT 2000 MILANO 1 € 66.932,81 1.11.7 1.600 5 1,20
12 09/07/00 ELITE RENNEN GELSENKIRCHEN (Ger) 2 € 30.677,54 1.14.7 2.011 5 0,00
13 25/07/00 HUGO ABERGS MEMORIAL MALMOE (Sve) 2 € 46.423,28 1.10.9 1.609 1 0,00
14 05/08/00 JUBILEUMSPOKALEM SOLVALLA (Sve) 2 € 46.423,28 1.11.9 2.140 3 0,00
15 23/09/00 COLONNA TRAIANA ROMA 1 € 6.414,39 1.13.7 2.100 7 1,00
16 08/10/00 GIUBILEO-ROMA 2000 ROMA 1 € 149.669,21 1.13.0 2.100 3 1,40
17 10/12/00 SC.TERRA REGGIANA ROMA 1 € 5.986,77 1.13.9 2.100 7 1,00
18 26/12/00 T.D.V. G.TURILLI ROMA 1 € 85.525,26 1.15.3 2.100 4 1,20
2000 Numero corse: 18
€ 1.016.961,21 1.12.6
1 14/01/01 G.P. E.N.C.A.T. MILANO 1 € 34.210,10 1.13.8 2.100 7 1,00
2 28/01/01 PRIX D'AMERIQUE PARIGI (Fr) 1 € 381.119,37 1.13.7 2.700 16 0,00
3 18/02/01 G.P. MARIO LOCATELLI MILANO 1 € 29.933,84 1.10.9 1.600 5 1,00
4 22/04/01 RENZO ORLANDI MODENA 1 € 34.210,10 1.12.5 1.600 3 1,00
5 06/05/01 LOTTERIA-I BATTERIA NAPOLI 1 € 10.690,66 1.14.0 1.600 2 1,00
6 06/05/01 LOTTERIA NAZ. FINALE NAPOLI 1 € 190.293,71 1.12.6 1.600 3 1,00
7 27/05/01 ELITLOPP 2° BATTERIA SOLVALLA (Sve) 1 € 28.769,23 1.10.6 1.609 8 0,00
8 27/05/01 ELITLOPP -FINALE SOLVALLA (Sve) 1 € 230.153,85 1.10.7 1.609 2 0,00
9 26/06/01 WORLD CUP TROT 2001 MILANO 1 € 40.903,39 1.13.0 2.100 7 1,00
10 08/07/01 ELITE RENNEN GELSENKIRCHEN (Ger) 1 € 76.693,85 1.13.7 2.011 4 0,00
11 28/07/01 BREEDERS CROWN MEADOWLANDS (USA) 1 € 573.264,58 1.09.1 1.609 3 0,00
12 22/09/01 TROT MONDIAL MONTREAL (Can) 1 € 187.237,58 1.12.3 2.212 6 0,00
13 08/12/01 G. P. D'INVERNO MILANO 1 € 25.657,58 1.15.4 2.625 10 1,10
14 26/12/01 GALA' INT.TROTTO P. ROMA 1 € 96.215,92 1.14.5 2.100 5 1,00
2001 Numero corse: 14
€ 1.941.561,62 1.12.6
1 13/01/02 G. P. E.N.C.A.T. MILANO 1 € 34.237,80 1.12.5 2.100 3 1,00
2 27/01/02 PRIX D'AMERIQUE PARIGI (Fr) 1 € 400.000,00 1.12.8 2.700 18 0,00
3 17/02/02 G. P. MARIO LOCATELLI MILANO 1 € 29.973,60 1.11.8 1.600 7 1,02
4 10/03/02 CRITERIUM DE VITESSE GAGNES SUR MER (Fr) 1 € 80.000,00 1.09.6 1.609 3 0,00
5 06/04/02 OLYMPIATRAVET GOTEBORG (Sve) 1 € 83.616,00 1.12.4 2.140 6 0,00
6 05/05/02 GP.LOTTERIA-TR.F.LLI NAPOLI 1 € 10.764,00 1.12.9 1.600 2 1,00
7 05/05/02 GP.LOTTERIA-FINALE NAPOLI 1 € 190.108,80 1.10.8 1.600 2 1,22
8 26/05/02 ELITLOPP - 1° BATTERIA SOLVALLA (Sve) 1 € 26.128,76 1.10.4 1.609 7 0,00
9 26/05/02 ELITLOPP - FINALE SOLVALLA (Sve) 1 € 209.030,00 1.10.2 1.609 2 0,00
10 25/06/02 G.P. U.N.I.R.E.-WORLD CUP TROT 2002 MILANO 1 € 92.970,00 1.13.5 2.100 3 0,00
11 14/07/02 ST. MICHEL RACE MIKKELI (Fin) 1 € 50.000,00 1.09.3 1.609 5 1,00
12 30/07/02 HUGO ABERGS MEMORIAL MALMOE (Sve) 1 € 104.000,00 1.10.0 1.609 8 1,00
13 10/08/02 JUBILEUMSPOKALEM SOLVALLA (Sve) 1 € 110.000,00 1.11.2 2.140 2 1,00
14 24/08/02 COUPE DU MONDE DE TROT PARIGI (Fr) 1 € 100.000,00 1.10.8 2.100 2 -
15 28/09/02 TROT MONDIAL MONTREAL (Can) Sq € 0,00 0 2.212 8 0,00
2002 Numero corse: 15 € 1.515.868,96 1.11.6

Bonus 4 tappe WCT € 500.000,00
Totale 2002 + bonus € 2.015.868,96
Totale generale in euro € 6.035.665,81
Totale generale in lire L. 11.686.678.638

dati al 28/09/2002, data del'ultima corsa della carriera di Varenne.



Messaggio del 09-07-2003 alle ore 16:26:49
nn penso che sia tecnicamente possibile,cmq dagli una letta.
Messaggio del 09-07-2003 alle ore 15:54:00
adesso mi informo!
Messaggio del 09-07-2003 alle ore 15:29:57
trottatore dei record potrebbe ricominciare la carriera chiusa nel settembre 2002 per iniziare l'attività di stallone. Obiettivo l'Amerique 2004.




MILANO, 9 luglio 2003 - Varenne potrebbe tornare a correre. Enzo Giordano, il proprietario del trottatore che ha abbandonato le corse nel settembre del 2002 per intraprendere l'attività di stallone, starebbe, infatti, organizzando il rientro in pista, con l'obiettivo di partecipare al prossimo Gran Prix de l'Amerique, corsa vinta da Varenne nel 2001 e nel 2002.

L'ultima volta che Varenne ha gareggiato è stato nel Trot Mondial di Montreal nel settembre 2002: una sconfitta con squalifica, come peraltro nella prima corsa della sua carriera nella primavera del 1998, a Bologna. Una carriera straordinaria: 73 corse con 62 vittorie delle quali 51 in Gran Premi. E che adesso potrebbe ricominciare. Sì, perché il progetto di Giordano sarebbe già partito, anche se ci sono molti ostacoli da superare, fra i quali l’opposizione di Roberto Brischetto, l’attuale gestore di Varenne all’allevamento del Grifone a Vigone, in Piemonte. Nei giorni scorsi un non meglio identificato santone della veterinaria si è presentato a Vigone per effettuare un’ecografia e un attento esame radiografico all’anteriore sinistro di Varenne, infortunatosi seriamente nell’ultima parte della carriera: "Tutto ok, ora l’arto è integro come quello di un puledro", il responso.

Ma come potrebbe un Varenne blindato a Vigone anche da un cordone sanitario come prevede la legge riprendere gli allenamenti? Semplicemente interrompendo la stagione di riproduzione al momento giusto, per consentire all'allenatore finlandese Jori Turja e al driver Giampaolo Minnucci di riprendere la preparazione. In linea di massima sarebbe sufficiente partire in ottobre con gli allenamenti, per avere Varenne pronto a gennaio, dopo un paio di corse di preparazione utili anche per verificare la reale dimensione agonistica del cavallo.

E’ possibile ciò senza penalizzare Brischetto coi i suoi 40 diritti di monta e gli altri detentori delle carature rilevate per 60mila euro ciascuna? E’ possibile. In Svezia è infatti consentita la raccolta del seme congelato anche per gli stalloni positivi all’arterite virale come Varenne. E la conferma arriva dalla Scandinavia, esattamente dalla parole di un operatore del settore: nei giorni scorsi parlava di Varenne destinato a breve termine in un allevamento svedese (Broline e Halleback le sedi più gettonate) per restarvi alcuni mesi. Giordano rinuncerebbe quindi al suo guadagno relativo all’attività stalloniera di Varenne, pur di tornare in un ippodromo a soffrire mentre il suo cavallo tenta di scrivere altre pagine di leggenda.

E se un giorno Varenne dovesse tornare su una pista da corsa, ciò avverrà anche per conto una nuova scuderia: quella della Lega per la Lotta contro i tumori, in favore della quale andrà una parte delle nuove vincite realizzate dal cavallo che ha riscritto la storia di uno sport. Giordano, infatti, è in via di guarigione per un tumore alla gola e Varenne potrebbe aiutarlo ad aiutare altri.







Nuova reply all'argomento:

PER CICCIO-VARENNE

Login




Registrati
Mi so scurdate la password
 
Hai problemi ad effettuare il login?
segui le istruzioni qui

© 2025 Lanciano.it network (Beta - Privacy & Cookies)