La Piazza

Ieri,nel mare delle Andamane....
Messaggio del 27-07-2009 alle ore 12:31:52
Guardate cosa è successo ieri nelle isole Andamane a sud della Thailandia...tra il golfo del Bengala e il mare delle Andamane.....
ben 29 scosse di magnitudo superiore a 4...


data e ora utc MAG lot,long. prof.km località

2009-07-26 21:49:33 4.8 10.70 N 94.32 E 63 A Andaman Islands, India Region
2009-07-26 19:45:10 4.7 10.60 N 94.33 E 23 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 17:47:58 4.6 10.62 N 94.30 E 26 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 16:53:11 4.4 10.74 N 94.54 E 24 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 16:12:54 4.5 10.84 N 94.48 E 25 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 15:51:05 4.6 10.71 N 94.36 E 24 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 15:27:00 4.8 10.73 N 94.33 E 22 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 14:58:18 4.8 10.68 N 94.39 E 26 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 14:26:56 4.6 10.73 N 95.35 E 26 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 13:48:57 4.7 10.72 N 94.29 E 21 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 13:29:19 4.8 10.69 N 94.39 E 23 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 13:19:40 4.5 10.98 N 94.36 E 20 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 12:48:37 4.7 10.74 N 94.35 E 21 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 12:34:34 4.7 10.79 N 94.35 E 23 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 12:25:54 4.8 10.76 N 94.41 E 20 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 12:14:28 4.4 10.82 N 94.38 E 20 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 11:55:46 4.8 10.86 N 94.47 E 20 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 11:18:52 4.5 10.57 N 94.57 E 20 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 10:58:04 4.7 10.65 N 94.32 E 20 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 10:42:29 4.5 10.75 N 94.38 E 20 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 10:14:16 4.7 10.68 N 94.41 E 23 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 09:40:28 4.8 10.66 N 94.21 E 22 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 09:06:46 4.7 10.98 N 94.33 E 22 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 08:40:58 4.7 10.82 N 94.50 E 21 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 08:11:19 4.8 10.89 N 94.40 E 23 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 07:40:15 4.5 10.79 N 94.48 E 17 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 06:54:50 4.9 10.80 N 94.40 E 21 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 06:49:25 4.8 10.82 N 94.36 E 19 M Andaman Islands, India Region
2009-07-26 06:45:38 4.6 10.83 N 94.38 E 19 M Andaman Islands, India Region

2009-07-27 02:09:23 4.7 10.56 N 93.73 E 10 A Andaman Islands, India Region

e le scosse continuano ancora oggi....questa è la n. 30

Messaggio del 27-07-2009 alle ore 13:01:52
Pensa a chi è andato in vacanza lì per dare "una scossa" all'estate
Messaggio del 27-07-2009 alle ore 16:45:49
giornata movimentata...
Messaggio del 28-07-2009 alle ore 13:35:35
ci sono zone della terra dove le popolazioni sono talmente abituate che non sentono niente sotto magnitudo 5. qua invece crolla tutto.

Nuova reply all'argomento:

Ieri,nel mare delle Andamane....

Login




Registrati
Mi so scurdate la password
 
Hai problemi ad effettuare il login?
segui le istruzioni qui

© 2025 Lanciano.it network (Beta - Privacy & Cookies)